FC Zbrojovka Brno
vs
1.SK Prostějov


Report
Naše áčko dnes nestačilo na rozjetou Zbrojovku a z Brna odjelo bez bodu. Soupeř nám vstřelil pět branek, naopak nám se nepodařil překonat domácího gólmana ani jednou.
FC Zbrojovka Brno – 1. SK Prostějov 5 : 0 (1 : 0)
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
8. 11. 2019 | 19:00 | Fortuna:Národní liga | 2019-2020 |
Výsledky
Klub | 1. poločas | 2. poločas | Góly celkem | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FC Zbrojovka Brno | 1 | 4 | 5 | Vítězství |
1.SK Prostějov | 0 | 0 | 0 | Porážka |
1.SK Prostějov
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karel Kroupa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Kotouč | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Pašek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Rolinc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrik Slaměna | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Šteigl | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Janíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Matěj Biolek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Střeštík | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milan Lutonský | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleš Schuster | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Zapletal | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Oleksandr Pernatskyi | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miloslav Bréda | Brankář | 0 | 0 | 1 | 0 |
Góly
Asistence
Žluté karty
Červené karty
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
KO FT