MFK Vítkovice
vs
1.SK Prostějov


Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
17. 8. 2019 | 17:00 | Fortuna:Národní liga | 2019-2020 |
Výsledky
Klub | 1. poločas | 2. poločas | Góly celkem | Výsledek |
---|---|---|---|---|
MFK Vítkovice | 0 | 2 | 2 | Remíza |
1.SK Prostějov | 1 | 1 | 2 | Remíza |
1.SK Prostějov
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Kotouč 23 | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Koudelka | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Pašek | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jakub Rolinc 99 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Šteigl 14 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Janíček | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matěj Biolek 12 | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Milan Lutonský | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleš Schuster | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Zapletal | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oleksandr Pernatskyi 4 | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Sus | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Miloslav Bréda | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Píchal 10 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistence
Žluté karty
Červené karty
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
KO 46 78 82 FT